Seis jogos abriram a 27ª rodada, a primeira posteriormente a Data Fifa de outubro; o líder Botafogo ampliou a vantagem no topo da tábua
A Dados FIFA ficou para trás e o Brasileirão voltei com tudo! Seis jogos movimentaram-se a 27ª rodada na quarta-feira (18) e foram 13 gols marcados até agora. Depois essa jornada faltam 11 para o término do campeonato.
Payet fez o primeiro gol dele pelo Vasco / Foto: André Fabiano/Código19/Jornal Press
Eu avisei que era a Super Quarta… pic.twitter.com/wWWK8hi8vw
— Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 19, 2023
Clube | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1.Botafogo | 55 | 27 | 18V, 4E, 5D |
2.Red Bull Bragantino | 46 | 26 | 12V, 10E, 4D |
3. Grêmio | 44 | 27 | 13V, 5E, 9D |
4.Palmeiras | 44 | 26 | 12V, 8E, 6D |
5. Atlético-PR | 44 | 26 | 12V, 8E, 7D |
6. Flamengo | 44 | 27 | 12V, 8E, 6D |
7. Fortaleza | 42 | 26 | 12V, 6E, 9D |
8.Fluminense | 41 | 26 | 12V, 5E, 9D |
9. Atlético-MG | 40 | 26 | 11V, 7E, 8D |
10. Cuiabá | 36 | 27 | 10V, 6E, 11D |
11. São Paulo | 35 | 27 | 9V, 8E, 10D |
12. Internacional | 32 | 26 | 8V, 8E, 11D |
13. Bahia | 31 | 27 | 8V, 7E, 12D |
14. Cruzeiro | 31 | 26 | 7V, 10E, 9D |
15. Coríntios | 31 | 26 | 7V, 10E, 9D |
16. Vasco | 30 | 27 | 8V, 6E, 13D |
17. Santos | 30 | 27 | 8V, 6E, 12D |
18. Goiás | 30 | 27 | 7V, 9E, 11D |
19. Coritiba | 20 | 27 | 5V, 5E, 17D |
20. América-MG | 18 | 27 | 4V, 6E, 17D |
90 Min
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});
FB.AppEvents.logPageView();
};
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));