Inaugurado em 5 de setembro de 1965, o Mineirão pode ser considerado um coligado histórico do Cruzeiro. Isso porque, ao longo dos 58 anos de existência do Gigante da Pampulha, diversas gerações de cruzeirenses presenciaram títulos marcantes e capítulos que nunca seriam esquecidos.
Porém, em 2023, o tempo sideral corre o risco de passar um vexame inédito: não vencer um jogo sequer dentro do estádio.
Depois de ter atuado porquê mandante no Independência e até mesmo em outros locais, porquê Uberlândia, Sete Lagoas, Brasília (DF) e Cariacica (ES), o Cruzeiro se acertou com a operadora Minas Redondel, gestora do estádio, para voltar a jogar no Mineirão.
Apesar da diretoria ter tomado a iniciativa em maio deste ano, a torcida segue sem comemorar um triunfo na Pampulha. Ao todo, de lá para cá, o Cruzeiro somou quatro empates e três derrotas, um aproveitamento de 19,04%.
Jogos do Cruzeiro no Mineirão em 2023
- Cruzeiro 1×1 América – Brasileirão
- Cruzeiro 0x0 RB Bragantino – Brasileirão
- Cruzeiro 1×1 Corinthians – Brasileirão
- Cruzeiro 0x0 Botafogo – Brasileirão
- Cruzeiro 0x1 Fortaleza – Brasileirão
- Cruzeiro 0x1 Grêmio – Despensa do Brasil
- Cruzeiro 0x2 Fluminense – Brasileirão
Cruzeiro tem seis chances de evitar o vexame
Até o termo do Brasileirão, o Cruzeiro será mandante em seis partidas dentro de moradia. A tendência é que todas elas ocorram no Mineirão, o que dá ao elenco de Zé Ricardo algumas oportunidades de prometer a marca negativa.
No Campeonato Brasílico, a equipe cruzeirense terá Flamengo, Bahia, Internacional, Vasco, Athletico-PR e Palmeiras pela frente em Belo Horizonte. Três desses jogos podem ser considerados confrontos diretos, seja para disputar a Despensa Sul-Americana em 2024 ou para litigar contra o rebaixamento.
Veja rendimento do Cruzeiro, ano a ano, no Mineirão
- 1965 (12 jogos = 12 vitórias)
- 1966 (43 jogos = 33 vitórias)
- 1967 (37 jogos = 29 vitórias)
- 1968 (37 jogos = 26 vitórias)
- 1969 (33 jogos = 28 vitórias)
- 1970 (37 jogos = 19 vitórias)
- 1971 (38 jogos = 24 vitórias)
- 1972 (39 jogos = 23 vitórias)
- 1973 (40 jogos = 20 vitórias)
- 1974 (43 jogos = 26 vitórias)
- 1975 (33 jogos = 22 vitórias)
- 1976 (36 jogos = 27 vitórias)
- 1977 (37 jogos = 22 vitórias)
- 1978 (31 jogos = 19 vitórias)
- 1979 (47 jogos = 28 vitórias)
- 1980 (27 jogos = 15 vitórias)
- 1981 (32 jogos = 16 vitórias)
- 1982 (37 jogos = 20 vitórias)
- 1983 (32 jogos = 16 vitórias)
- 1984 (31 jogos = 21 vitórias)
- 1985 (41 jogos = 17 vitórias)
- 1986 (27 jogos = 18 vitórias)
- 1987 (36 jogos = 20 vitórias)
- 1988 (33 jogos = 21 vitórias)
- 1989 (27 jogos = 17 vitórias)
- 1990 (32 jogos = 22 vitórias)
- 1991 (25 jogos = 12 vitórias)
- 1992 (27 jogos = 18 vitórias)
- 1993 (31 jogos = 18 vitórias)
- 1994 (36 jogos = 23 vitórias)
- 1995 (31 jogos = 15 vitórias)
- 1996 (25 jogos = 16 vitórias)
- 1997 (40 jogos = 23 vitórias)
- 1998 (36 jogos = 21 vitórias)
- 1999 (39 jogos = 27 vitórias)
- 2000 (39 jogos = 24 vitórias)
- 2001 (26 jogos = 15 vitórias)
- 2002 (24 jogos = 13 vitórias)
- 2003 (36 jogos = 28 vitórias)
- 2004 (40 jogos = 22 vitórias)
- 2005 (37 jogos = 23 vitórias)
- 2006 (29 jogos = 15 vitórias)
- 2007 (34 jogos = 23 vitórias)
- 2008 (34 jogos = 26 vitórias)
- 2009 (40 jogos = 26 vitórias)
- 2010 (19 jogos = 12 vitórias)
Estádio ficou fechado para reformas para a Despensa do Mundo nesse pausa
- 2013 (26 jogos = 23 vitórias)
- 2014 (34 jogos = 27 vitórias)
- 2015 (30 jogos = 14 vitórias)
- 2016 (31 jogos = 15 vitórias)
- 2017 (38 jogos = 23 vitórias)
- 2018 (37 jogos = 22 vitórias)
- 2019 (32 jogos = 15 vitórias)
- 2020 (22 jogos = 10 vitórias)
- 2021 (17 jogos = 7 vitórias)
- 2022 (24 jogos = 17 vitórias)
- 2023 (7 jogos = 0 vitórias*)
Próximo jogo do Cruzeiro no Mineirão
Com o objetivo de quebrar o jejum no Mineirão, o Cruzeiro receberá o Flamengo no dia 19 deste mês (quinta-feira), às 19h, pela 27ª rodada do Brasileirão.